1 | 1433732644200002 | Drs Moh. Yunus M.Pd | SD N Alang-Alang 1 | SMA | 5811 | 3211 | III/D |
2 | 6733732634200002 | Abd Basith A.Ma | SDN Bulukagung 2 | D2 | 5711 | 3305 | IV/B |
3 | 3441732633200002 | Moh. Nadjib | SDN Suwa an 2 | SMA | 5711 | 3610 | IV/A |
4 | 1748737636200002 | Girin Pitoyo | SDN Rosep 2 | SMA | 5708 | 3411 | IV/A |
5 | 1536732633200002 | M. Syafiudin A.Ma | SDN Patengteng 4 | D2 | 5708 | 3200 | III/D |
6 | 9735732634200032 | Parmin A.Ma.pd | SD N Kranggan Barat 3 | D2 | 5708 | 3102 | IV/A |
7 | 1436732633300004 | Saidah SPd | SD N Jambu 1 | S1 | 5708 | 1709 | III/B |
8 | 0847732634300052 | Sugiati | SD N Banyuajuh 1 | SMA | 5707 | 3709 | IV/A |
9 | 2338732634300003 | Temen Aryati A.Ma.Pd | SDN Banyuajuh 2 | D2 | 5706 | 3611 | IV/B |
10 | 1938732634300003 | Djuhariyah | SDN. Pejagan 9 | SMA | 5706 | 3809 | IV/A |
11 | 1938732635200004 | Slamet A.Ma.Pd | SDN Karpote 3 | D2 | 5706 | 3111 | IV/A |
12 | 1036732633300023 | Djijem A.Ma.Pd | SD N Jangkar 1 | D2 | 5705 | 3611 | IV/A |
13 | 8059732635200023 | M. Oesman A.Ma.Pd | SD N Batangan 1 | D2 | 5705 | 3211 | IV/A |
14 | 4139732635300003 | Hartini | SD N Batah Timur 2 | SMA | 5704 | 3611 | IV/B |
15 | 6150732634300063 | Hj. Siti Ummiyatun | TK Dharma Wanita Persatuan | SMA | 5704 | 3911 | NON PNS |
16 | 2941732635300002 | Tukinah | SD N Morkepek | SMA | 5703 | 3405 | III/D |
17 | 2041732636300003 | Sumirah A.Ma.Pd | SDN Longkek 1 | D2 | 5703 | 3210 | IV/A |
18 | 3252732635300013 | Raden Ayu Tutik Muryani | SD N Jukong 1 | SMA | 5703 | 3611 | III/D |
19 | 1243732635300005 | NUR HOIRIYAH | SD N PANGERANAN 4 | SMA | 5701 | 3611 | IV/A |
20 | 7542732635300003 | Misriana A.Ma.Pd | SD. N Lajing 5 | D2 | 5700 | 3700 | III/D |
21 | 7542732634200033 | M. Buchari Zainudy SPdI | SDN Nyormanis 2 | S1 | 5700 | 2800 | IV/A |
22 | 7544732633200033 | Moh. Syafii A.Ma | SD N Sambiyan 1 | D2 | 5700 | 3211 | III/D |
23 | 2563732635200423 | Moh. Bahri | SDN Lombang Dajah 3 | D2 | 5700 | 3111 | IV/A |
24 | 1233733635300005 | Raden Kustantini | TK Dharma Wanita Persatuan | SMA | 5611 | 2611 | II/C |
25 | 1433733636300005 | Sukatmini | SDN Gilibarat | SMA | 5611 | 3405 | IV/A |
26 | 8544733634300002 | Widjajati A.Ma.Pd | SDN. Prancak 1 | D2 | 5610 | 3709 | IV/A |
27 | 9559733635200012 | Budi Susilo | SDN Kokop 02 | SMA | 5610 | 3411 | III/B |
28 | 9738733636200022 | IMAM MUSTARI | SMP N I KAMAL | D1 | 5608 | 3211 | IV/A |
29 | 6436733634300003 | Purnami Siwi A.Ma.Pd | SD N Janteh 2 | D2 | 5608 | 3611 | IV/B |
30 | 1937733635200003 | Sugianto | SD N Sanggra agung 1 | SMA | 5607 | 3611 | III/B |
31 | 5933733635300022 | Sri Sulastri | TK Dharmawanita Persatuan | SMP | 5606 | 3711 | NON PNS |
32 | 9638728630200012 | Suradi A.Ma | SDN Lantek Timur 2 | D2 | 5606 | 3310 | III/D |
33 | 8951733635300012 | Aminatus Zuhriyah A.Ma | SDN Padurungan 1 | D2 | 5606 | 3211 | III/D |
34 | 7038733635300043 | Mudawarni | SDN Lantek Timur 2 | S1 | 5605 | 2809 | IV/A |
35 | 4539733635300003 | Sumarmi | SD N Sukolilo Barat 1 | D2 | 5605 | 3400 | III/D |
36 | 5056733636200003 | Syamsu Hadi | SD N Pacangan | SMA | 5605 | 3311 | IV/A |
37 | 4059733636200013 | Hadiri | SD N Dlambah Dajah 1 | SMA | 5605 | 3311 | III/C |
38 | 1239733636300005 | Fadhilatun Nikmah A.Ma.Pd | SD N Arosbaya 7 | TK | 5605 | 3611 | IV/A |
39 | 5440733635300002 | Rukmiwati | SD N Keleyan 1 | SMA | 5604 | 3711 | IV/B |
40 | 4147733636200033 | H. Marhaji A.Ma | SDN Bragang 2 | D2 | 5604 | 3200 | IV/B |
41 | 6150733633300003 | HABIMA ASMARA | SMP N 5 BANGKALAN | S1 | 5604 | 2509 | III/D |
42 | 6234733635200003 | Sukidi AMaPd | SD N Batah Timur 2 | D2 | 5603 | 3411 | IV/B |
43 | 1841733636300002 | Partuni A.Ma.Pd | SDN Bulukagung 1 | D2 | 5603 | 3205 | IV/B |
44 | 3341733636300023 | Siti Aminah A.Ma.Pd | SD N Socah 2 | D2 | 5603 | 3611 | IV/A |
45 | 2259733635200033 | M Sulandi Hadi Purnomo | SDN Banyuajuh 3 | SMA | 5603 | 3711 | III/C |
46 | 7942733635300002 | FAUZIYATUS SILMI | SD N PEJAGAN 1 | SMA | 5602 | 3711 | III/C |
47 | 9042733635300033 | Choiriyah | TK KARTIKA V 89 | SMA | 5602 | 3111 | NON PNS |
48 | 1042733635200005 | Fathor Rahman S.Pd | SDN Pakong 1 | S1 | 5602 | 3610 | IV/A |
49 | 5743733636300002 | Djuharijah AMaPd | SD N. Pejagan 4 | D2 | 5601 | 3611 | IV/A |
50 | 1943733636300004 | Tatik Hawiyatun A.Ma.Pd | SDN. Demangan 4 | D2 | 5601 | 3611 | IV/A |
51 | 3944733636200032 | AMIR SANTOSO | SD N Tanjung Bumi 3 | D1 | 5600 | 2608 | III/D |
52 | 5539733635300003 | Alifah A.Ma.Pd | SD N Buluh 2 | D2 | 5600 | 3409 | IV/A |
53 | 0144733635300013 | Sunarti M.Ag | SDN Kebun 1 | S2 | 5600 | 3011 | IV/A |
54 | 2544733636200013 | Moh. Zaini S.Pd | SD N Bilaporah 2 | S1 | 5600 | 3611 | IV/A |
55 | 1144733636300004 | Hj. Imamah A.Ma.Pd | SD N Pocong | D2 | 5600 | 3611 | IV/A |
56 | 2144733636300004 | MARDIANI | SD N PANGERANAN 3 | SMA | 5600 | 3411 | IV/A |
57 | 7561733636300013 | Setiawati | SD N Jukong 1 | SMA | 5600 | 3410 | IV/A |
58 | 1444733635300005 | Siti Marumijah | SDN. Demangan 4 | SMA | 5600 | 3709 | IV/A |
59 | 0563733635200553 | Muzakki SPdI | SDN BLega 2 | S1 | 5600 | 3111 | IV/A |
60 | 3438734638200002 | Imam Sudjoko | SD. N Batonaong 1 | SMA | 5511 | 3011 | III/D |
61 | 5333734638300003 | Sulihah S.Pd | SD N Jangkar 1 | S1 | 5511 | 3309 | IV/A |
62 | 9548734635300012 | Siti Rukmini | SD N Bilaporah 1 | SMA | 5510 | 3611 | IV/A |
63 | 1234734635300005 | Sujiyatmi | SDN Gilibarat | SMA | 5510 | 3410 | IV/A |
64 | 4750734636200022 | Siali | SDN Kajjan 2 | SMA | 5508 | 3411 | IV/A |
65 | 1736734636300004 | Alfiatin | SDN Klampis Barat | SMA | 5508 | 3309 | IV/B |
66 | 6037734635300003 | Muslimah | SDN Banyuajuh 2 | SMA | 5507 | 3200 | III/D |
67 | 2841734638200002 | MUNASIK | SD N Larangan Timur 4 | SMA | 5507 | 3311 | IV/A |
68 | 1737734636300003 | Mudjiati A.Ma.Pd | SD N Ba engas 2 | D2 | 5507 | 3309 | IV/A |
69 | 1837734636200003 | Sukandar S.Pd | SDN Daleman 1 | D2 | 5507 | 2608 | III/D |
70 | 1337734637300004 | Suparti | SD N Sukolilo Barat 1 | D2 | 5507 | 3405 | IV/B |
71 | 7938734637300032 | Sukarti A.Ma | SD N Burneh 3 | D1 | 5506 | 3410 | IV/A |
72 | 1838734633200003 | Abu Hasan A.Ma.Pd | SDN Neroh 1 | D2 | 5506 | 3710 | IV/A |
73 | 1838734637200004 | Mohammad Rachman | SD N Sanggra agung 3 | SMA | 5506 | 3311 | IV/A |
74 | 2938734636300004 | Mutmainah | SDN Kamal 3 | SMA | 5506 | 3611 | IV/B |
75 | 4038734636300033 | Raden Siti Muslimah | TK ABA 1 Bangkalan | SMA | 5505 | 3711 | NON PNS |
76 | 4440734635200012 | M. Nasar A.Ma | SD N Durin Barat | D2 | 5504 | 3111 | IV/A |
77 | 1540734636300004 | Sakdiyah A.Ma.Pd | SDN Bancaran 1 | D2 | 5504 | 3611 | IV/B |
78 | 2640734637300004 | Betty Hairani A.Ma.Pd | SD N Socah 1 | TK | 5504 | 3410 | IV/B |
79 | 6741734636300002 | Ngadilah Clementin A.Ma.Pd | SD N Kateleng | D2 | 5503 | 3205 | IV/A |
80 | 9245734636300023 | Warsiyem Al Warsiati A.Ma.Pd | SD N Mrecah 1 | D2 | 5503 | 3411 | IV/A |
81 | 5257734637200013 | R Halik Muniri | SDN Nyormanis 2 | SMA | 5503 | 3405 | IV/B |
82 | 3142734636300013 | Nasiah | SD N Keleyan 3 | SMA | 5502 | 3611 | IV/A |
83 | 1443734634200003 | Muhaiya Matrawi S.Pd | SDN Bulukagung 1 | S1 | 5502 | 3310 | IV/A |
84 | 3442734636300013 | Kasiyani | SD N Keleyan 4 | SMA | 5501 | 3611 | IV/A |
85 | 1539734638200003 | Supardi A.Ma.Pd | SD. N Buduran | D2 | 5500 | 3311 | IV/A |
86 | 1844734638300003 | Siti Mariyam S.Pd | SD N Arosbaya 7 | S1 | 5500 | 2608 | IV/A |
87 | 1544734636200004 | Munandar A.Ma.Pd | SD N Jaddih 3 | D2 | 5500 | 1410 | IV/A |
88 | 1744734636200004 | Supriadi A.Ma.Pd | SD N Paoran | D2 | 5500 | 3411 | IV/A |
89 | 2561734636200013 | Moh. Zakariya A.Ma.Pd | SD N Mrecah 1 | D2 | 5500 | 3211 | III/B |
90 | 1563734638200133 | Moh. Said | SD N Bandung 1 | SMA | 5500 | 3311 | II/C |
91 | 1334735636300004 | Murwati BA | SMP N 2 Bangkalan | D3 | 5410 | 2511 | III/C |
92 | 1434735638200004 | H. Abdul Kadir S.Ag | SD N Kebun 2 | S1 | 5410 | 2608 | III/D |
93 | 1934735641200004 | Huzaini A.Ma.Pd | SD N Kesek 1 | D2 | 5410 | 3103 | IV/A |
94 | 1935735638300003 | Suparni A.Ma.Pd | SD N Parseh 1 | D2 | 5409 | 3309 | IV/A |
95 | 1035735638200004 | Abdoel Rasyid A.Ma.Pd | SD N Jaddih 2 | D2 | 5409 | 3309 | IV/A |
96 | 2235735638200004 | Fajar Amiruddin | SD N Jaddih 4 | SMA | 5409 | 3310 | III/B |
97 | 0736735638200012 | Kasmuri | SD N Kompol 3 | SMA | 5408 | 3111 | III/C |
98 | 1336735637300004 | Siti Suleha A.Ma.Pd | SD N Pocong | D2 | 5408 | 3408 | IV/A |
99 | 1752735636300032 | Sri Hartatik A.Ma | SD N Banyuajuh 7 | D2 | 5408 | 2805 | III/C |
100 | 1636735638200004 | Suparman | SD N Parseh 2 | SMA | 5408 | 3205 | III/D |
101 | 4537735638300002 | Hj. Riskiyatul Halaliyah | SD N Socah 1 | SMA | 5407 | 3611 | IV/B |
102 | 1737735637300003 | Suhartatik | SD N Junganyar 1 | SMA | 5407 | 3410 | IV/B |
103 | 2237735637300004 | Ira Rukmini | SD N Gili Timur 1 | SMA | 5407 | 3309 | IV/B |
104 | 4933735636300002 | Rumini SPd | SMP N 2 Bangkalan | S1 | 5406 | 3011 | IV/A |
105 | 2738735638300002 | Saleha | SDN. Demangan 3 | SMA | 5406 | 3309 | IV/B |
106 | 4438735638300003 | Siti Habsah A.Ma.Pd | SD N Banyuajuh 4 | D2 | 5406 | 3205 | IV/A |
107 | 1538735635300003 | Endang Pudji Rahayu | SDN. Kraton 5 | SMA | 5406 | 3102 | IV/A |
108 | 1938735638300003 | Raden Subandiyah S.Pd | SD N Burneh 4 | S1 | 5406 | 3103 | III/D |
109 | 1238735635300004 | Tri Wahyuni A.Ma.Pd | SDN Mrandung | D2 | 5406 | 3309 | IV/B |
110 | 3957735638300012 | Rohma S.Pd | SMP N 1 Tanahmerah | S1 | 5406 | 1911 | III/B |
111 | 3539735638200002 | Mohammad Hafi | SDN Kajuanak 2 | SMA | 5405 | 3007 | III/B |
112 | 1039735636200004 | Surendi A.Md | SD. N Glagga 4 | D3 | 5405 | 3311 | IV/A |
113 | 1039735639200004 | Imam Sutadji | SD. N Karang Gayam 2 | SMA | 5405 | 3206 | III/C |
114 | 1439735637300004 | Siti Munawaroh A.Ma.Pd | SD N Buluh 3 | D2 | 5405 | 3309 | IV/B |
115 | 1739735637300004 | Halimatus Sakdiyah | SDN Bancaran 4 | SMA | 5405 | 3410 | IV/B |
116 | 1439735637300005 | Sumiati A.Ma.Pd | SD N Tragah | D2 | 5405 | 3410 | IV/A |
117 | 9540735637300002 | Innamamurti | T K Bina Anaprasa Tunjung | SMA | 5404 | 2709 | NON PNS |
118 | 5146735637300033 | Rahmaniyah AMa | SDN. Maneron 1 | S1 | 5404 | 3111 | IV/A |
119 | 1140735637300004 | Kusumaningsih A.Ma.Pd | SD N Parseh 1 | D2 | 5404 | 3410 | IV/A |
120 | 7238735639200003 | Abd Hafidz BA | SD N Tlomar 1 | D3 | 5403 | 3211 | III/B |
121 | 3245735638300013 | Kustiningsih S.Pd | SD N Gili Timur 2 | S1 | 5403 | 1709 | III/C |
122 | 1241735637300004 | Sunariyah A.Ma.Pd | SD N Tragah | D2 | 5403 | 3410 | IV/A |
123 | 3253735638200023 | Drs M Jufri | UPT Dinas Pendidikan Kec Bangkalan | S1 | 5403 | 3211 | IV/A |
124 | 1541735637300004 | Tatik A.Ma.Pd | SDN. Kraton 5 | D2 | 5403 | 3410 | IV/B |
125 | 9255735636300003 | Endang Sumarni Aningsih AMaPd | SD N Bunajih 1 | D2 | 5403 | 3309 | IV/A |
126 | 6542735637300002 | Masrukhah A.Ma | SD N Separah 1 | D2 | 5402 | 3011 | III/D |
127 | 6342735636200003 | Adi Sulaiman | SD N Bilaporah 4 | SMA | 5402 | 3211 | III/C |
128 | 5343735638200003 | Irwan Rozali | SD N Bilaporah 4 | SMA | 5402 | 3111 | IV/A |
129 | 1542735636300004 | Siti Rokayyah A.Ma.Pd | SDN. Kraton 6 | D2 | 5402 | 3410 | IV/B |
130 | 9547735636300013 | Sri Utami A.Ma.Pd | SDN. Maneron 3 | D2 | 5400 | 3308 | IV/A |
131 | 2444735637300005 | Umini A.Ma.Pd | SDN Klampis Barat | D2 | 5400 | 3309 | IV/B |
132 | 6833736638300002 | Djuwariyah | SD N Bilaporah 2 | SMA | 5311 | 3309 | IV/A |
133 | 2439736635200002 | Badiyono SPd | SD.N Balung | S1 | 5311 | 3011 | IV/A |
134 | 1033736638200004 | Suyud A.Ma.Pd | SD N Kesek 1 | D2 | 5311 | 3309 | IV/A |
135 | 2133736637300005 | Nanik Kasiati | SDN Polongan | SMA | 5311 | 3309 | III/A |
136 | 0544736638300022 | SRI SUNARSIH A.Ma.Pd | SD N UJUNG PIRING | D2 | 5310 | 3309 | IV/A |
137 | 6435736637300002 | Sri Kanti A.Ma.Pd | SD N Telang 1 | D2 | 5309 | 3102 | IV/A |
138 | 1735736637300003 | ZAINAB A.Ma.Pd | SD N UJUNG PIRING | D2 | 5309 | 3410 | IV/A |
139 | 5836736637200022 | GUNAWAN BA | SMP N 1 Burneh | D2 | 5308 | 2311 | III/B |
140 | 7236736639200023 | Samiun A.Ma.Pd | SD N Pacentan 3 | SMA | 5308 | 3205 | III/D |
141 | 6757736639300002 | Sulami SPd | SD N Sepulu 1 | S1 | 5308 | 2608 | III/D |
142 | 9840736637300042 | Sitining Maryam A.Ma.Pd | SDN Klampis Timur | D2 | 5307 | 3205 | IV/A |
143 | 1337736638300013 | Hatidjah A.Ma.Pd | SD N Bilaporah 2 | D2 | 5307 | 3205 | IV/A |
144 | 1037736637200004 | Komariyah A.Ma.Pd | SD N Buluh 2 | D2 | 5307 | 3410 | IV/A |
145 | 1850736638300032 | Siti Ngaisah | SD N Dumajah 4 | SMA | 5307 | 3311 | IV/A |
146 | 2337736639300004 | NURHAYATI A.Ma.Pd | SD N KRATON 4 | D2 | 5307 | 3211 | IV/A |
147 | 1337736639300004 | Samilah Emirentiana A.Ma.Pd | SD N Pocong | D2 | 5307 | 3205 | IV/A |
148 | 1737736638300004 | Siti Muslihah A.Ma.Pd | SDN. Pangeranan 1 | D2 | 5307 | 3309 | IV/A |
149 | 8863736638300012 | Suharlina | SD N Lombang Laok 2 | SMA | 5307 | 3309 | IV/A |
150 | 7438736638200012 | Surachman A.Ma.Pd | SDN Langpanggang 1 | D2 | 5306 | 3205 | IV/A |
151 | 6838736638300002 | Suratun | SD N Kapor | SMA | 5306 | 3309 | IV/A |
152 | 8937736638300072 | Yusufah S.Pd | SD N Gili Timur 2 | S1 | 5306 | 2008 | III/C |
153 | 7938736639300012 | SUHARTATIK A.Ma.Pd | SD N Tanjung Bumi 1 | D2 | 5306 | 3102 | IV/A |
154 | 1738736639300004 | Siti Syamsiyah A.Ma.Pd | SD N Keleyan 4 | D2 | 5306 | 3205 | IV/A |
155 | 1038736638200005 | EDDY SUPRIJADI A.Ma.Pd | SD N KRATON 1 | D2 | 5306 | 3309 | IV/B |
156 | 6439736639300003 | Nurhayati A.Ma.Pd | SD N Junganyar 1 | D2 | 5305 | 3205 | IV/A |
157 | 3051736638200033 | Drs Ibnu Hasan | SMK Brajaguna | S1 | 5305 | 0808 | III/D |
158 | 1639736639200004 | Pandu Winarto A.Ma.Pd | SD N Dabung 2 | D2 | 5305 | 3211 | IV/A |
159 | 1739736639200004 | Kafrawi SPd | SDN. Pejagan 8 | S1 | 5305 | 3309 | IV/A |
160 | 1939736638300004 | Nurlinah A.Ma | SD N Sukolilo Timur 1 | D2 | 5305 | 3309 | III/D |
161 | 5061736638300023 | SRI HARIYATI S.PD | SMA N 3 BKL | S1 | 5305 | 1011 | NON PNS |
162 | 1040736638300004 | Erni Suprapti SPd | SD N Tunjung 1 | S1 | 5304 | 3309 | III/D |
163 | 5149736640300013 | Hurri Aminatus | SDN Rosep 2 | SMA | 5304 | 3103 | IV/A |
164 | 0156736639300013 | RADEN RORO SUNARIYAH | SD N Tlangoh | SMA | 5304 | 2910 | IV/A |
165 | 1140736639300005 | Marwiyah A.Ma.Pd | SD N Kebun 2 | D2 | 5304 | 3000 | IV/A |
166 | 4441736639300002 | Sunarija A.Ma.Pd | SD N Junganyar 1 | D2 | 5303 | 3205 | IV/A |
167 | 2541736640300002 | Suratmi | SDN Mrandung | SMA | 5303 | 3102 | IV/A |
168 | 7245736638200013 | MOHAMMAD SYAFII | SD N Macajah 1 | SMA | 5303 | 3102 | III/C |
169 | 1341736637300004 | Sudarsiyem | SD. N Batonaong 1 | SMA | 5303 | 3011 | III/D |
170 | 1841736639300004 | Siti Zahroh | SDN. Martajasah | SMA | 5303 | 3100 | IV/A |
171 | 1241736638300005 | Mulyati A.Ma.Pd | SD N Buluh 2 | D2 | 5303 | 3309 | IV/A |
172 | 6333736638200003 | Djuhari Irianto A.Ma.Pd | SD N Durjan 3 | D2 | 5302 | 3211 | III/D |
173 | 5042736638200013 | Masduki A.Ma | SD N Janteh 2 | D2 | 5302 | 2509 | III/D |
174 | 2342736639300013 | Kutsyamsiyah A.Ma | SD N Da iring 1 | D2 | 5302 | 3205 | IV/A |
175 | 8355736639300013 | Sri Winarni | TK Aisiyah Bustanul Athfal 05 | D2 | 5302 | 2505 | NON PNS |
176 | 6357736637300023 | Sutini A.Ma.Pd | SD N Bandung 2 | D2 | 5302 | 2811 | III/D |
177 | 5743736638300002 | Anik Suwarni A.Ma.Pd | SDN. Kraton 6 | D2 | 5301 | 3409 | IV/B |
178 | 7439736639300003 | HALIMATUS SAKDIYAH A.Ma.Pd | SD N KRATON 1 | D2 | 5301 | 3205 | IV/A |
179 | 1450736638300033 | RINI RAHARYANI | SMP N 1 Sepulu | D1 | 5301 | 3111 | III/C |
180 | 1444736637200012 | Abd Hamid S.Pd | SD N Banyuajuh 1 | S1 | 5300 | 3300 | IV/A |
181 | 5539736639200013 | Sunoto | SD N Bandang Dajah 2 | SMA | 5300 | 3205 | IV/A |
182 | 6044736638200013 | Karyani A.Ma.Pd | SD N Buluh 2 | D2 | 5300 | 3011 | IV/A |
183 | 1644736638200003 | R. Moh. Safril S.Pd | SD N Buluh 2 | S1 | 5300 | 3311 | IV/A |
184 | 2244736639200004 | Mohammad Tawi A.Ma.Pd | SD N Sendang Laok | D2 | 5300 | 2910 | III/C |
185 | 1644736639200004 | Joko Siswoyo | SD N Sanggra agung 1 | SMA | 5300 | 3211 | III/C |
186 | 4444736638200005 | Salamon Thaha A.Ma | SD. N Blega Oloh | D2 | 5300 | 2811 | IV/A |
187 | 3444736638200005 | Bunawi | SD. N Bates 2 | SMA | 5300 | 2804 | III/D |
188 | 6433737641200032 | MUHAMMAD MUNIR S.Pd | SMP DARUL HIKMAH | S1 | 5311 | 1405 | NON PNS |
189 | 2436737636200002 | Moh. Hasan | SDN Tellok 2 | SMA | 5211 | 3205 | III/C |
190 | 3133737639200013 | Bambang Waluyo AMaPd | SD. N Karang Nangkah 2 | D2 | 5211 | 2608 | IV/A |
191 | 3442737639200012 | Abdul Wahid Syamsul A | SD N Da iring 1 | SMA | 5211 | 3205 | IV/A |
192 | 1233737640300004 | L M. Sulistya Budi Astuti | TK MARIA FATIMA | SMP | 5211 | 2309 | NON PNS |
193 | 3534737639300042 | Sudarmi SPd.SD | SDN Bancaran 4 | S1 | 5210 | 3205 | IV/A |
194 | 6543737639300002 | Zahroh A.Ma.Pd | SD N Keleyan 4 | D2 | 5210 | 3205 | IV/A |
195 | 4546737639200032 | Achmad Nasiti A.Ma.Pd | SD N Lantek Barat 2 | D2 | 5210 | 2611 | III/C |
196 | 1534737639300004 | Rr. Sukartinah | SD N Bringen 2 | SMA | 5210 | 3102 | IV/A |
197 | 0435737639200012 | M. Ilyas | SD. N Berbeluk 1 | SMA | 5209 | 3111 | III/D |
198 | 9635737638200022 | Farida Murniati | SD N Dumajah 2 | SMA | 5209 | 3206 | III/D |
199 | 0135737639300013 | Daryati A.Ma.Pd | SD N Petapan 1 | D2 | 5209 | 3102 | III/D |
200 | 6643737639200002 | Moh. Arifin A.Ma | SD N Togubang 4 | D2 | 5209 | 2809 | III/D |
201 | 2435737639300004 | Nirwana Raya Padmi A.Ma.Pd | SD N Jukong 2 | D2 | 5209 | 3205 | IV/A |
202 | 1636737639300003 | Siti Hotimah A.Ma.Pd | SD N Jaddih 5 | D2 | 5208 | 3205 | IV/A |
203 | 1636737642300003 | Widyastuti | SD N Banangka 3 | SMA | 5208 | 3205 | IV/A |
204 | 0748737639200052 | Ach Mudaffar BA | SD. N Blega 6 | D3 | 5208 | 2511 | IV/A |
205 | 1136737639200004 | Zainollah | SD N Batokorogan 2 | SMA | 5208 | 3211 | III/D |
206 | 1936737639200004 | Abd Razak | SDN Patereman 2 | SMA | 5208 | 2608 | III/D |
207 | 2837737639200022 | Sudartono | SDN Sadah 2 | SMA | 5207 | 3000 | III/C |
208 | 9838737639300002 | Landep A.Ma.Pd | SD N Tengket 1 | TK | 5207 | 3011 | IV/A |
209 | 4037737639300013 | Maidayana A.Ma | SD N Sendang Dajah | D2 | 5207 | 2801 | III/D |
210 | 1837737638300003 | Sabarijah Imamah A.Ma.Pd | SD N Socah 4 | D2 | 5207 | 3311 | IV/A |
211 | 1637737639200004 | Muh. Hariyanto | SD N Tebul 1 | D2 | 5207 | 2511 | III/C |
212 | 1737737639300004 | SITI MUSLIMAH A.Ma.Pd | SD N SEMBILANGAN | D2 | 5207 | 3205 | IV/A |
213 | 9439737639200002 | Damanhoeri A.Ma.Pd | SD N Junganyar 3 | D2 | 5205 | 3205 | IV/A |
214 | 5039737639200013 | Rofii A.Ma.pd | SD N Soket Laok 1 | D2 | 5205 | 3009 | III/C |
215 | 1039737638200004 | Fakih Moersid | SD LB Negeri Keleyan | SMA | 5205 | 3308 | III/A |
216 | 1039737639200004 | Muhtarom A.Ma.Pd | SDN Banyubunih 3 | D2 | 5205 | 2809 | III/C |
217 | 1539737638300004 | Siti Halima | SDN. Kraton 5 | SMA | 5205 | 3205 | IV/A |
218 | 2039737638300005 | RATNANINGSIH | SD N MLAJAH 1 | SMA | 5205 | 3208 | IV/A |
219 | 4133737639200013 | Muhammad Umar BA | SD N Bilaporah 4 | S1 | 5204 | 3211 | III/D |
220 | 6140737639300023 | Zulfia Hartatik | SDN Banyuajuh 9 | SMA | 5204 | 3103 | IV/A |
221 | 1640737640200003 | Agus Sutrisno | SD N Morkoneng 2 | SMA | 5204 | 3102 | III/B |
222 | 1740737639300003 | Dra Lulus Sri Waluyaningsih | SMA N 1 Kamal | S1 | 5204 | 2509 | IV/A |
223 | 7151737639300033 | Siti Aminah | SD N Poter 1 | SMA | 5204 | 3211 | IV/A |
224 | 8240737637200003 | R. Moh. Boedihardjo A.Ma.Pd | SD N Baipajung 1 | D2 | 5203 | 3111 | III/D |
225 | 2041737639200004 | Fadlan Syamud A.Ma Pd | SD N Alas Kembang 1 | D2 | 5203 | 3000 | III/D |
226 | 0252737639300063 | Siti Karanah Doeriyati | SD N Poter 1 | SMA | 5203 | 3211 | IV/A |
227 | 0257737639200053 | Bram Zakarias Asmuruf SPd | SMP Katolik Santo Yusup | S1 | 5203 | 2004 | III/D |
228 | 1241737640200005 | Muhammad Aswi | SD N Togubang 3 | SMA | 5203 | 3011 | III/B |
229 | 1642737639300003 | NANIK BUDI AMURWANI A.Ma.Pd | SD N KRATON 4 | D2 | 5202 | 3211 | IV/A |
230 | 1742737639200003 | Sukrisno A.Ma.Pd | SD N Kesek 2 | D2 | 5202 | 3205 | IV/A |
231 | 1942737639200004 | Abd Kadir A.Ma.Pd | SDN. Kraton 5 | D2 | 5202 | 2608 | III/B |
232 | 1440737639200013 | Moh. Makmum S.Pd | SD. N Berbeluk 2 | S1 | 5201 | 2611 | III/D |
233 | 1443737639200013 | Sukardi A.Ma.Pd | SDN Mrandung | D2 | 5201 | 3205 | IV/B |
234 | 2443737639200013 | Misini A.Ma.Pd | SD. N Plakaran | D2 | 5201 | 3001 | IV/A |
235 | 7451737639200033 | Drs Bambang Harianto | UPT Dinas Pendidikan Kec Arosbaya | S1 | 5201 | 3011 | IV/A |
236 | 1343737640300005 | Dwi Pangesti Listyorini | SD N Bilaporah 1 | SMA | 5201 | 3102 | IV/A |
237 | 6044737640200033 | Sujiyono SPd | SD N Da iring 2 | S1 | 5200 | 3311 | IV/A |
238 | 9539737639200033 | Sujiyono A.Ma.Pd | SDN Ko ol | D2 | 5200 | 3206 | IV/A |
239 | 9539737640200023 | Sukani | SDN Gigir 1 | SMA | 5200 | 3000 | IV/A |
240 | 9144737639300013 | Siti Kamariya A.Ma | SD N Arosbaya 5 | D2 | 5200 | 2804 | IV/A |
241 | 8541737639300003 | Endang Sumiati | SD N Lajing 1 | TK | 5200 | 3111 | III/B |
242 | 6544737639300133 | Umi Kulsum A.Ma.pd | SD N Jukong 1 | D2 | 5200 | 3211 | IV/A |
243 | 1844737638300003 | Dwi Kartika A.Ma.Pd | SD N Bringen 1 | D2 | 5200 | 3309 | IV/A |
