30 Mei 2013

Sekolah Sasaran Implementasi Kurikulum 2013

Detail Sekolah Sasaran (Masih Dalam Proses Verifikasi)


No Provinsi SD SMP SMA SMK Jumlah
1 DKI JAKARTA 72 31 90 - 193
2 JAWA BARAT 257 133 228 - 618
3 JAWA TENGAH 347 206 148 - 701
4 DI. YOGYAKARTA 64 29 29 - 122
5 JAWA TIMUR 469 222 212 - 903
6 A C E H 41 47 30 - 118
7 SUMATERA UTARA 106 50 72 - 228
8 SUMATERA BARAT 163 66 34 - 263
9 R I A U 37 34 28 - 99
10 J A M B I 36 29 22 - 87
11 SUMATERA SELATAN 64 33 41 - 138
12 LAMPUNG 82 55 41 - 178
13 KALIMANTAN BARAT 37 25 19 - 81
14 KALIMANTAN TENGAH 24 14 6 - 44
15 KALIMANTAN SELATAN 47 30 16 - 93
16 KALIMANTAN TIMUR 50 33 23 - 106
17 SULAWESI UTARA 62 35 15 - 112
18 SULAWESI TENGAH 25 13 7 - 45
19 SULAWESI SELATAN 132 64 30 - 226
20 SULAWESI TENGGARA 27 16 7 - 50
21 MALUKU 18 11 5 - 34
22 B A L I 74 46 29 - 149
23 NUSA TENGGARA BARAT 43 24 19 - 86
24 NUSA TENGGARA TIMUR 26 15 7 - 48
25 PAPUA 36 16 11 - 63
26 BENGKULU 33 30 16 - 79
27 MALUKU UTARA 9 7 4 - 20
28 BANTEN 82 38 46 - 166
29 BANGKA BELITUNG 36 22 13 - 71
30 GORONTALO 35 25 8 - 68
31 KEPULAUAN RIAU 24 13 6 - 43
32 PAPUA BARAT 16 8 4 - 28
33 SULAWESI BARAT 24 16 4 - 44

Jumlah 2,598 1,436 1,270 0 5,304

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pencabutan Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

Nasib Program Sekolah Penggerak setelah pergantian Menteri Pendidikan dari Nadiem Anwar Makarim ke Abdul Mu'ti, terjawab sudah. Melalui ...