30 Mei 2013

Sekolah Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 tingkat SMP di Jawa Timur


No NPSN Sekolah Jumlah Paket Buku
Guru Kelas VII Siswa Kelas VII Agama Kelas VII
1 20500486 SMP NEGERI 1 SANGKAPURA 22 407 407
2 20545764 SMP NEGERI 1 DRIYOREJO 22 352 352
3 20500490 SMP NEGERI 1 KEDAMEAN 18 212 212
4 20500511 SMP Muhammadiyah 12 15 238 238
5 20500492 SMP NEGERI 1 GRESIK 22 324 324
6 20500488 SMP NEGERI 1 MENGANTI 18 245 245
7 20501779 SMP NEGERI 1 JABON-SIDOARJO 25 359 359
8 20501685 SMP MUHAMMADIYAH 8 TANGGULANGIN 15 116 116
9 20501772 SMP NEGERI 1 SIDOARJO 22 290 290
10 20501742 SMP NEGERI 5 SIDOARJO 15 188 188
11 20501752 SMP NEGERI 1 TULANGAN 22 318 318
12 20501773 SMP NEGERI 1 SEDATI 22 346 346
13 20502627 SMP NEGERI 2 KUTOREJO 15 198 198
14 20502638 SMP NEGERI 1 PURI 22 304 304
15 20502612 SMP ISLAM AL HIDAYAH 15 66 66
16 20502653 SMP NEGERI 1 NGORO 22 224 224
17 20502649 SMP N 1 KEMLAGI 22 308 308
18 20502644 SMP NEGERI 1 DLANGGU 22 201 201
19 20503517 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG 22 292 292
20 20503486 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 25 354 354
21 20503445 SMP NEGERI 2 JOMBANG 22 309 309
22 20503475 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 22 285 285
23 20503393 SMP ISLAM BRAWIJAYA 15 70 70
24 20503499 SMP Patriot Peterongan 15 77 77
25 20541377 SMP NEGERI 3 SUMBERREJO 15 42 42
26 20504418 SMP NEGERI 2 SUMBERREJO 22 347 347
27 20504414 SMP NEGERI 2 BOJONEGORO 22 466 466
28 20504430 SMP NEGERI 1 BOJONEGORO 15 197 197
29 20504413 SMP NEGERI 1 SUGIHWARAS 18 227 227
30 20541371 SMP NEGERI 2 KEPOHBARU 18 95 95
31 20505088 SMP N 5 TUBAN 22 378 378
32 20505090 SMP N 3 TUBAN 22 344 344
33 20505096 SMP NEGERI 2 TUBAN 22 317 317
34 20505080 SMP NEGERI 1 TUBAN 22 396 396
35 20505127 SMP NEGERI 1 KENDURUAN 15 178 178
36 20539020 SMP ISLAM BEJAGUNG 15 116 116
37 20506384 SMP NEGERI 2 MANTUP 15 78 78
38 20554143 SMP NEGERI 1 GLAGAH 15 92 92
39 20506375 SMP NEGERI 2 PUCUK 15 77 77
40 20506349 SMP NEGERI 1 LAMONGAN 22 323 323
41 20506385 SMP NEGERI 2 LAMONGAN 22 324 324
42 20506391 SMP NEGERI 1 TURI 18 222 222
43 20507752 SMPN 1 Mejayan 25 204 204
44 20507744 SMP NEGERI 2 DAGANGAN 15 99 99
45 20507759 SMP NEGERI 1 DAGANGAN 22 264 264
46 20507755 SMP N 2 BALEREJO 22 174 174
47 20507766 SMP NEGERI 1 GEGER 22 304 304
48 20507758 SMP N 1 DOLOPO 18 254 254
49 20508501 SMP NEGERI 2 NGAWI 18 228 228
50 20508498 SMP NEGERI 2 PARON 18 215 215
51 20508540 SMP NEGERI 1 PARON 18 226 226
52 20508502 SMPN 1 Ngawi 15 252 252
53 20508517 SMP NEGERI 3 PARON 15 107 107
54 20554863 SMP NEGERI 2 MANTINGAN 15 102 102
55 20509359 SMP NEGERI 1 KARAS 22 188 188
56 20509360 SMP NEGERI 1 KARANGREJO 22 344 344
57 20509366 SMP NEGERI 1 KAWEDANAN 41 297 297
58 20509375 SMP NEGERI 1 MAGETAN 25 322 322
59 20509373 SMP NEGERI 1 PLAOSAN 15 183 183
60 20509338 SMP NEGERI 2 NGARIBOYO 15 112 112
61 20510703 SMP NEGERI 2 PONOROGO 25 347 347
62 20510720 SMPN 1 Ponorogo 18 306 306
63 20510734 SMP NEGERI 1 SAMPUNG 15 88 88
64 20510765 SMP NEGERI 1 BUNGKAL 22 459 459
65 20510761 SMP NEGERI 1JETIS 18 182 182
66 20510706 SMP NEGERI 2 JETIS 18 117 117
67 20511009 SMP NEGERI 1 TULAKAN 22 382 382
68 20510952 SMP NEGERI 3 TEGALOMBO 15 101 101
69 20510976 SMP N 1 PACITAN 22 302 302
70 20510949 SMP NEGERI 4 PACITAN 15 196 196
71 20510961 SMP NEGERI 1 ARJOSARI 18 204 204
72 20510943 SMP NEGERI 2 SUDIMORO 15 102 102
73 20511930 SMP NEGERI 1 NGASEM 22 303 303
74 20511847 SMP NEGERI 2 GROGOL 34 86 86
75 20511899 SMP NEGERI 1 GROGOL 25 306 306
76 20511935 SMP NEGERI 2 PARE 15 77 77
77 20511867 SMP NEGERI 3 PLOSOKLATEN 22 96 96
78 20511887 SMP KRISTEN YBPK SIDOREJO 15 116 116
79 20538369 UPTD SMP N 1 REJOSO 18 218 218
80 20538359 SMP N 1 GONDANG 22 346 346
81 20538357 SMP NEGERI 1 BAGOR 18 230 230
82 20538361 SMP N 1 KERTOSONO 18 198 198
83 20538364 SMP NEGERI 1 NGANJUK 18 221 221
84 20538371 SMP N 1 TANJUNGANOM 25 428 428
85 20514474 SMP NEGERI 1 BINANGUN 18 228 228
86 20514471 SMP NEGERI 1 GARUM 18 204 204
87 20551716 SMP NEGERI 2 SRENGAT 25 479 479
88 20551746 SMP NEGERI 1 SRENGAT 22 288 288
89 20551717 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 22 276 276
90 20515524 SMP N 1 TULUNGAGUNG 25 449 449
91 20537271 SMP NEGERI 1 BANDUNG 22 266 266
92 20515500 SMP N 3 TULUNGAGUNG 22 342 342
93 20537278 SMP ISLAM AL AZHAAR TULUNGAGUNG 15 99 99
94 20515489 SMP N 2 KARANGREJO 15 94 94
95 20515486 SMPN 2 NGANTRU 18 119 119
96 20542454 SMP NEGERI 2 TUGU 22 299 299
97 20542461 SMP NEGERI 3 PANGGUL 18 261 261
98 20542435 SMP NEGERI 1 PANGGUL 22 362 362
99 20542439 SMP NEGERI 1 TRENGGALEK 22 314 314
100 20542436 SMP NEGERI 1 POGALAN 18 209 209
101 20542433 SMP NEGERI 1 KARANGAN 18 227 227
102 20517546 SMP PGRI 2 LAWANG 15 104 104
103 20517487 SMP NEGERI 1 KARANGPLOSO 15 77 77
104 20517469 SMP NEGERI 1 SINGOSARI 22 323 323
105 20517514 SMP NEGERI 2 GONDANGLEGI 15 86 86
106 20517480 SMP NEGERI 1 DAMPIT 18 237 237
107 20517504 SMP NEGERI 4 KEPANJEN 25 383 383
108 20519193 SMP NEGERI 1 PURWOSARI 22 411 411
109 20519179 SMP NEGERI 2 PANDAAN 18 236 236
110 20519194 SMP NEGERI 1 BANGIL 22 424 424
111 20519185 SMP NEGERI 2 TUTUR 15 102 102
112 20519129 SMPN 1 Pandaan 15 315 315
113 20546830 SMP NEGERI 1 KOTAANYAR 18 144 144
114 20546827 SMP NEGERI 1 BESUK 22 394 394
115 20520048 SMP NEGERI 1 PAJARAKAN 22 288 288
116 20546863 SMP NEGERI 3 GADING 18 185 185
117 20547240 SMPN 1 Kraksaan 18 170 170
118 20546839 SMP NEGERI 1 SUMBER 18 89 89
119 20521420 SMP NEGERI 1 PASRUJAMBE 15 117 117
120 20521417 SMP NEGERI 1 LUMAJANG 22 442 442
121 20521437 SMP NEGERI 2 LUMAJANG 22 384 384
122 20521406 SMP NEGERI 1 SUKODONO 25 473 473
123 20521415 SMP NEGERI 1 KLAKAH 15 110 110
124 20521467 SMP ISLAM JATIROTO 15 69 69
125 20521799 SMP NEGERI 1 GRUJUGAN 22 356 356
126 20521787 SMP NEGERI 1 BONDOWOSO 22 435 435
127 20521762 SMP NEGERI 1 TAMAN KROCOK 15 176 176
128 20521776 SMP NEGERI 1 TAPEN 22 273 273
129 20521805 SMP NEGERI 1 SUMBERWRINGIN 18 118 118
130 20522701 SMP NEGERI 1 PANJI 18 222 222
131 20522700 SMP NEGERI 1 SITUBONDO 22 282 282
132 20522710 SMP NEGERI 1 ASEMBAGUS 22 346 346
133 20522714 SMP NEGERI 1 MLANDINGAN 15 99 99
134 20522694 SMP NEGERI 4 PANJI 15 80 80
135 20523891 SMP NEGERI 3 JEMBER 22 387 387
136 20523866 SMP NEGERI 1 JENGGAWAH 18 249 249
137 20523857 SMP N 2 JEMBER 15 77 77
138 20523883 SMP NEGERI 10 JEMBER 15 77 77
139 20523861 SMP NEGERI 2 PUGER 25 450 450
140 20525631 SMP Bustanul Makmur Genteng 15 231 231
141 20525719 SMP NEGERI 1 SONGGON 25 231 231
142 20525713 SMP NEGERI 1 CLURING 22 314 314
143 20525726 SMP NEGERI 1 GENTENG 22 389 389
144 20525720 SMP NEGERI 1 SRONO 18 244 244
145 20525712 SMP NEGERI 1 BANYUWANGI 15 162 162
146 20570928 SMP NEGERI 3 PADEMAWU 15 96 96
147 20527180 SMP NEGERI 1 PAMEKASAN 22 311 311
148 20527166 SMP NEGERI 1 PADEMAWU 22 308 308
149 20527185 SMP NEGERI 1 LARANGAN 18 202 202
150 20527193 SMP NEGERI 5 PAMEKASAN 15 116 116
151 20537411 SMP MAARIF 2 PAMEKASAN 15 77 77
152 20528625 SMP NEGERI 1 SAMPANG 22 308 308
153 20528594 SMP NEGERI 1 BANYUATES 22 314 314
154 20528609 SMP NEGERI 1 KETAPANG 25 329 329
155 20528610 SMP NEGERI 1 OMBEN 15 77 77
156 20528611 SMP NEGERI 4 SAMPANG 15 77 77
157 20557228 SMP NEGERI 2 BANYUATES 15 77 77
158 20529916 SMP NEGERI 4 SUMENEP 15 92 92
159 20529892 SMP NEGERI 1 KALIANGET 18 274 274
160 20529924 SMPN 1 SARONGGI 18 112 112
161 20529925 SMP NEGERI 1 SUMENEP 25 354 354
162 20529926 SMP NEGERI 1 TALANGO 15 119 119
163 20529913 SMP NEGERI 2 SUMENEP 15 177 177
164 20531243 SMP NEGERI 1 AROSBAYA 22 286 286
165 20531213 SMP NEGERI 2 BANGKALAN 22 376 376
166 20531203 SMP NEGERI 5 BANGKALAN 22 308 308
167 20531215 SMP NEGERI 1 BURNEH 15 82 82
168 20555038 SMP DARUT TAUHID 15 78 78
169 20532547 SMP N 3 SURABAYA 15 39 39
170 20532554 SMPN 1 Surabaya 22 192 192
171 20532564 SMP NEGERI 6 SURABAYA 15 77 77
172 20532543 SMP NEGERI 26 SURABAYA 22 274 274
173 20532700 SMP Muhammadiyah 5 Surabaya 25 288 288
174 20532659 SMP Khodijah 15 72 72
175 20532644 SMP ALAZHAR 15 89 89
176 20506428 SMP SABILILLAH 18 180 180
177 20533753 SMPN 3 Malang 15 204 204
178 20533767 SMPN 5 MALANG 25 330 330
179 20533781 SMP NEGERI 01 MALANG 22 330 330
180 20533766 SMP NEGERI 04 MALANG 22 372 372
181 20533847 SMP DARUL ULUM AGUNG MALANG 15 77 77
182 20534153 SMP N 10 MADIUN 22 234 234
183 20534154 SMP NEGERI 1 MADIUN 15 77 77
184 20534165 SMP N 7 MADIUN 15 77 77
185 20534152 SMP Negeri 9 MADIUN 15 183 183
186 20534170 SMP N 2 MADIUN 18 135 135
187 20534156 SMPK SANTO YUSUF MADIUN 15 92 92
188 20534373 SMP NEGERI 1 KEDIRI 15 77 77
189 20534372 SMP NEGERI 2 KEDIRI 25 353 353
190 20534367 SMP NEGERI 7 KEDIRI 25 430 430
191 20534370 SMP NEGERI 4 KEDIRI 22 328 328
192 20534369 SMP NEGERI 5 KEDIRI 22 290 290
193 20534366 SMP NEGERI 8 KEDIRI 22 280 280
194 20534771 SMP NEGERI 3 KOTA MOJOKERTO 15 39 39
195 20534785 SMP ISLAM BRAWIJAYA 18 200 200
196 20534774 SMP NEGERI 6 15 184 184
197 20534772 SMP NEGERI 4 22 350 350
198 20534770 SMP NEGERI 2 KOTA MOJOKERTO 15 39 39
199 20534769 SMP NEGERI 1 15 195 195
200 20535076 SMP NEGERI 1 BLITAR 22 462 462
201 73535078 SMP NEGERI 2 BLITAR 22 276 276
202 20535080 SMP NEGERI 4 KOTA BLITAR 22 370 370
203 20535084 SMP NEGERI 8 KOTA BLITAR 22 333 333
204 20535085 SMP KATOLIK YOSUDARSO 3 15 106 106
205 20535426 SMP MUHAMMADIYAH I 15 125 125
206 20535440 SMP NEGERI 7 31 272 272
207 20535446 SMP Negri 2 Pasuruan 18 231 231
208 20535437 SMP NEGERI 1 PASURUAN 18 155 155
209 20535443 SMP N 4 22 268 268
210 20535439 SMP Negeri 8 Pasuruan 22 275 275
211 20536268 SMP NEGERI 7 PROBOLINGGO 25 327 327
212 20536274 SMP NEGERI 10 PROBOLINGGO 18 231 231
213 20536270 SMP NEGERI 5 PROBOLINGGO 18 206 206
214 20536266 SMP NEGERI 9 PROBOLINGGO 22 216 216
215 20536269 SMP NEGERI 6 PROBOLINGGO 22 404 404
216 20536265 SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO 18 231 231
217 20536840 SMP NEGERI 02 BATU 25 410 410
218 20536839 SMP NEGERI 01 BATU 22 346 346
219 20536842 SMP NEGERI 04 BATU 22 234 234
220 20536841 SMP NEGERI 03 BATU 25 322 322
221 20536845 SMP K WIDYATAMA 18 174 174
222 20539424 SMP AL IZZAH BATU 15 154 154

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pencabutan Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

Nasib Program Sekolah Penggerak setelah pergantian Menteri Pendidikan dari Nadiem Anwar Makarim ke Abdul Mu'ti, terjawab sudah. Melalui ...